Sie sind hier: Statistik  

STATISTIK
 
Statistik
                                                                                    Stand: 30.06.2006

Einwohnerbestand
  gesamt % männlich % weiblich %
gesamt 1114 100 524 47,04 590 52,96
Ausländer 53 4,92 28 2,60 25 2,32

Altersgruppen
  gesamt % männlich % weiblich %
bis 9 Jahre 112 10,39 60 5,57 52 4,82
10-19 Jahre 155 14,38 69 6,40 86 7,98
20-29 Jahre 124 11,50 62 5,75 62 5,75
30-39 Jahre 158 14,66 73 6,77 85 7,89
40-49 Jahre 156 14,47 84 7,79 72 6,68
50-59 Jahre 142 13,17 71 6,59 71 6,59
60-69 Jahre 94 8,72 43 3,99 51 4,73
70-79 Jahre 78 7,24 30 2,78 48 4,45
80-89 Jahre 49 4,55 13 1,21 36 3,34
90-99 Jahre 10 0,93 3 0,28 7 0,65
ab 100 Jahre 0 0,00 0 0,00 0 0,00
gesamt 1078 100 508 47,12 573 52,88

Altersgruppen bis 20 Jahre
  gesamt % männlich % weiblich %
bis 2 Jahre     39   3,62     18   1,67 21 1,94
3-5 Jahre     27   2,51     12   1,11 15 1,39
6-15 Jahre     134  12,43     69   6,40 65 6,03
16-17 Jahre     31   2,87     12   1,11 19 1,76
18-20 Jahre      48   4,45     23   2,13 25 2,31
gesamt 279 25,88 134 12,43 145 13,45

einzuschulende Kinder
  gesamt % männlich % weiblich %
2007
geb.:01.07.00 bis 30.06.01
9 0,84 4 0,37 5 0,46
2008
geb.:01.07.01 bis 30.06.02
7 0,65 5 0,47 2 0,19
2009
geb.:01.07.02 bis 30.06.03
11 1,02 3 0,28 8 0,74
2010
geb.:01.07.03 bis 30.06.04
14 1,30 6 0,56 8 0,74
2011
geb.:01.07.04 bis 30.06.05
19 1,76 8 0,84 10 0,93
2012
geb.:01.07.05bis 30.06.06
6 0,56 3 0,28 3 0,28
gesamt 66 6,12 36 2,78 36 3,34

Religionszugehörigkeit
  gesamt % männlich % weiblich %
evangelisch 487 45,10 217 20,13 270 25,05
röm. katholisch 205 19,02 90 8,35 115 10,67
andere 386 35,88 201 18,64 185 17,15
gesamt 1078 100 508 47,12 570 52,87




 



Druckbare Version